試合会場
試合会場の地図をお知らせします.【2024/09/02 最終更新】
U-12(近日中)
U-15(近日中)
U-12 中部地区リーグ戦・カップ戦・TRM(主に市内)
あ | 赤松小 |
---|---|
〃 | 牛津小 |
〃 | 牛津総合公園G(アイルG) |
か | 開成小 |
〃 | 春日運動広場G |
〃 | 春日北小 |
〃 | 嘉瀬川(大和)河川敷G |
〃 | かわでんG |
〃 | 観興小 |
〃 | 久保田G |
〃 | 巨勢川調整池G |
さ | 佐賀空港G |
〃 | SAGAサンライズパーク |
〃 | SAGAサンライズパーク総合体育館 |
〃 | 佐賀市健康運動センター |
〃 | 佐賀市民運動広場 |
〃 | 佐賀清和中 |
〃 | 佐賀フットサルクラブ |
〃 | 富士山村広場 |
〃 | スポーツパーク川副 |
な | 中川副小 |
〃 | 鍋島小 |
〃 | 西与賀小 |
〃 | 西神野 |
〃 | 日新小 |
は | 東与賀運動公園G |
〃 | 東与賀小 |
〃 | 富士小 |
〃 | フットボールパーク佐賀大和 |
ま | 三日月G |
や | 大和(嘉瀬川)河川敷G |
ら | ろう学校 |
U-12/U-15 カップ戦・TRM(県内)
伊万里市 | 伊万里湾大橋球技場 |
---|---|
〃 | 伊万里小 |
〃 | 大坪小 |
〃 | 国見台運動公園球技場 |
嬉野市 | 嬉野小 |
〃 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
〃 | 塩田町民グラウンド |
〃 | 轟小 |
大町町 | 大町中体育館 |
〃 | 大町ひじり学園 |
小城市 | 岩松小 |
〃 | 小城公園自楽園G |
〃 | 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) |
〃 | 小城体育センター |
鹿島市 | 蟻尾山G(鹿島市陸上競技場・サブG) |
〃 | 七浦小 |
〃 | 古枝小 |
上峰町 | 上峰小 |
〃 | 上峰中央公園G |
〃 | すぱーく上峰 |
唐津市 | 入野小 |
〃 | 唐津市文化体育館 |
〃 | 唐津フットボールセンター |
〃 | 鎮西スポーツセンター総合運動場 |
〃 | 肥前町総合運動場 |
〃 | 肥前体育館 |
〃 | 松浦河畔公園ラグビー・サッカー場 |
基山町 | 基山総合公園多目的G |
玄海町 | 玄海町総合G(玄海球場G) |
〃 | 玄海町第2コミュニティセンター(旧値賀中学校G) |
〃 | 玄海みらい学園 |
江北町 | 江北小 |
〃 | 江北中 |
〃 | 佐賀のへそふれあい交流センターネイブル |
白石町 | 白石町総合運動場G |
〃 | 白石町福富マイランド公園 |
多久市 | 西多久多目的G |
〃 | 多久市陸上競技場 |
武雄市 | 朝日小 |
〃 | 白岩運動公園競技場 |
〃 | 白岩体育館 |
〃 | 橘小 |
〃 | 御船が丘小 |
太良町 | 大浦中学校 |
〃 | 多良中 |
〃 | 太良町役場G |
〃 | 道越環境広場 |
鳥栖市 | 鳥栖陸上競技場 |
〃 | 鳥栖スタジアム |
〃 | 龍谷短期大学G |
みやき町 | 北茂安小 |
〃 | みやき町三根G |
吉野ヶ里町 | 三田川中央公園G |
〃 | 吉野ヶ里歴史公園 |
U-12/U-15 カップ戦・TRM(県外)
U-15 リーグ戦・カップ戦・TRM(県内)
有田町 | 有田中 |
---|---|
〃 | 西有田中央公園G |
伊万里市 | 啓成中 |
嬉野市 | 嬉野中 |
〃 | 嬉野高 塩田校舎 |
大町町 | 大町中 |
小城市 | 芦刈中 |
〃 | 牛津中 |
〃 | 小城中 |
〃 | 三日月中 |
上峰町 | 上峰中 |
鹿島市 | 西部中 |
唐津市 | 鬼塚中 |
〃 | 海青中 |
〃 | 唐津工業高 |
〃 | 唐津商業高 |
〃 | 唐津第一中 |
〃 | 唐津第五中 |
〃 | 佐志中 |
〃 | 浜玉中 |
〃 | 肥前中 |
〃 | ひれふりの里G |
神崎市 | 筑後川運動公園 |
基山町 | 基山総合公園多目的G |
〃 | 基山中 |
江北町 | 江北中 |
佐賀市 | 川副中 |
〃 | 佐賀学園 |
〃 | 佐賀商業高 |
〃 | 昭栄中 |
〃 | 城北中 |
〃 | 成章中 |
〃 | 致遠館中・高 |
〃 | 鍋島中 |
〃 | 附属中 |
〃 | 大和中 |
〃 | 龍谷高人工芝 |
白石町 | 白石中 |
多久市 | 西渓中 |
〃 | 東原庠舎東部校 |
武雄市 | 北方中 |
〃 | 白岩体育館 |
〃 | 武雄青陵中 |
〃 | 武雄中 |
〃 | 山内中央公園G |
鳥栖市 | 鳥栖中 |
〃 | 鳥栖西中 |