| 原産 | 代表品種 | |||
| ミシガン | Rebecca's Gold | |||
| ミシガン | Taylor | |||
| ミシガン | Taylor | Maria's Joy | ||
| ミシガン | Allegheny | |||
| ミシガン | Allegheny | |||
| ミシガン | taytwo | |||
| オハイオ | Halvin | |||
| オハイオ | Prolific | |||
| インディアナ | Overleese | Summer Delight | ||
| インディアナ | Overleese | Shenandoah | ||
| インディアナ | Overleese | |||
| インディアナ | Overleese | NC-1 | ||
| インディアナ | Davis | |||
| インディアナ | Davis | |||
| インディアナ | Wells | |||
| ニューヨーク | Pennsylvania Golden | |||
| イリノイ | mitchell | |||
| バージニア | Wabash | |||
| バージニア | Rappahannock | |||
| バージニア | Susquehanna | Potomac | ||
| Susquehanna | ||||
| Wバージニア | Sweet Alice | |||
| ケンタッキー | Honey Dew | |||
| ケンタッキー | Wilson | |||
| カンサス | Sunflower | |||
| ミシシッピー | Tallahatchie | |||
| ジョージア | Mango | |||


 品種の系統 
                果実重量比較 
                品種の色の比較 
                参考リンク集 
                失われた品種
品種の系統 
                果実重量比較 
                品種の色の比較 
                参考リンク集 
                失われた品種
