
平均重量223g/種の重量割合9.82%割合




  PA
(ja)縦70mm横120mm高さ55mm
 (en)2.17H2.76D4.27W
●総重量(Gross weight)241g/8.5oz
                
                
●H(高さ/Height)55mm/2.17in ●D(幅・奥行き/depth)/70mm/2.76in    ● W(長さ・幅/width)/120mm/4.72in  

                 PB
                
                    (ja) 縦64mm横113mm高さ53mm
                     (en)2.09H2.52D4.52W
                    
                    
                    ●総重量(Gross weight)204g/7.2oz
                
                
                
                ●H(高さ/Height)53mm/2.09in ●D(幅・奥行き/depth)/64mm/2.52in    ● W(長さ・幅/width)/113mm/4.45in  
            

                 PC
                
                    (ja)縦70mm横114mm高さ62mm
                     (en)2.44H2.76D4.49W
                    
                    
                    ●総重量(Gross weight)231g/8.15oz
                
                
                
                ●H(高さ/Height)62mm/2.44in ●D(幅・奥行き/depth)/70mm/2.76in    ● W(長さ・幅/width)/114mm/4.49in  
            
| 標準ポポー/Standard pawpaw | |||||||
| サンプル | 長さ/mm | 幅/mm | 高さ/mm | 重さ/g | 種/g | 種の割合 | |
| Samples | Length | width | Height | weight | seed | Species ratio | |
| PA | 120 | 70 | 55 | 231 | 22.5 | 9.74% | |
| PB | 113 | 64 | 53 | 204 | 20.3 | 9.95% | |
| PC | 114 | 70 | 62 | 231 | 22.5 | 9.74% | |
| PD | 116 | 65 | 56 | 214 | 23 | 10.74% | |
| PE | 121 | 60 | 59 | 231 | 24 | 10.36% | |
| PF | 121 | 61 | 57 | 248 | 26 | 10.48% | |
| PG | 108 | 59 | 56 | 214 | 23 | 10.75% | |
| PH | 117 | 61 | 55 | 206 | 20.5 | 9.95% | |
| PI | 123 | 72 | 54 | 245 | 23.5 | 9.59% | |
| PJ | 115 | 69 | 60 | 230 | 21.5 | 9.35% | |
| PK | 120 | 61 | 61 | 202 | 22 | 10.89% | |
| 平均/average | 9.82% | ||||||
| 小粒ポポー/small pawpaw | |||||||
| サンプル | 長さ/mm | 幅/mm | 高さ/mm | 重さ/g | 種/g | 種の割合 | |
| Samples | Length | width | Height | weight | seed | Species ratio | |
| s1 | 96 | 50 | 47 | 120 | 14 | 11.67% | |
| s2 | 89 | 52 | 49 | 132 | 15 | 11.36% | |
| s3 | 71 | 55 | 47 | 112 | 18 | 16.07% | |
| s4 | 101 | 53 | 49 | 144 | 19.5 | 13.54% | |
| s5 | 91 | 61 | 57 | 160 | 14 | 8.75% | |
| s6 | 81 | 54 | 48 | 128 | 12.5 | 9.76% | |
| s7 | 84 | 47 | 41 | 106 | 10 | 9.44% | |
| s8 | 89 | 56 | 53 | 150 | 18 | 12.00% | |
| s9 | 98 | 51 | 52 | 118 | 13 | 11.00% | |
| s10 | 95 | 50 | 50 | 120 | 14 | 11.67% | |
| 平均/average | 11.50% | ||||||
 果実重量比較 
                    品種の色の比較 
                    参考リンク集 
                    失われた品種
果実重量比較 
                    品種の色の比較 
                    参考リンク集 
                    失われた品種
